Volume, alta precisão, alta resposta, baixo consumo de energia.
produtoModelo | Sensor de inclinação MEMS | |||||
ProdutoModelo | XC-TAS-M01 | |||||
Categoria de métrica | Nome da métrica | Métrica de desempenho | Observações | |||
Medidor de aceleração de três eixos | Rap (°) | Passo/rolo | -40°~40° | (1sigma) | ||
Precisão do ângulo | Passo/rolo | <0,01° | ||||
Posição zero | Passo/rolo | <0,1° | ||||
Largura de banda (-3DB) (Hz) | >50 Hz | |||||
Hora de início | <1s | |||||
cronograma estável | ≤ 3s | |||||
InterfaceCcaracterísticas | ||||||
Tipo de interface | RS-485/RS422 | Taxa de transmissão | 19200bps (personalizável) | |||
Formato de dados | 8 bits de dados, 1 bit inicial, 1 bit de parada, sem verificação despreparada (personalizável) | |||||
Taxa de atualização de dados | 25 Hz (personalizável) | |||||
Modo de operação | Método de upload ativo | |||||
AmbientalAadaptabilidade | ||||||
Faixa de temperatura operacional | -40℃~+70℃ | |||||
Faixa de temperatura de armazenamento | -40℃~+80℃ | |||||
Vibração (g) | 6,06 g, 20 Hz ~ 2.000 Hz | |||||
Choque | meio sinusóide, 80g, 200ms | |||||
ElétricaCcaracterísticas | ||||||
Tensão de entrada (CC) | +5V±0,5V | |||||
Corrente de entrada (mA) | 40mA | |||||
FísicoCcaracterísticas | ||||||
Tamanho | 38mm*38mm*15,5mm | |||||
Peso | ≤ 30g |
Com sua alta taxa de resposta, o TAS-M01 pode detectar pequenos movimentos em tempo real, tornando-o uma solução ideal para sistemas de navegação, robótica e automação. Sensores ultrassensíveis fornecem medições consistentes e precisas mesmo sob condições desafiadoras, fornecendo dados confiáveis para otimizar o desempenho do sistema.
Uma das vantagens mais notáveis do TAS-M01 é o seu pequeno tamanho. Este design compacto garante que o sensor possa ser instalado em qualquer lugar do sistema sem sacrificar espaço valioso. Além disso, seu perfil baixo e construção leve o tornam uma escolha adequada para drones, veículos aéreos não tripulados e outras aplicações onde tamanho e peso são importantes.
A tecnologia por trás do TAS-M01 também é muito avançada, usando tecnologia MEMS (sistemas microeletromecânicos) à base de silício. Esta tecnologia permite medições mais precisas e exatas do que os dispositivos eletromecânicos tradicionais, tornando-a ideal para aplicações que exigem alta precisão.
Além de precisão e exatidão, o TAS-M01 é extremamente confiável e robusto. O sensor pode suportar condições adversas, como flutuações de temperatura e vibrações, garantindo resultados consistentes e precisos mesmo em ambientes agressivos. Sua longa vida útil aumenta ainda mais sua confiabilidade, tornando-o ideal para aplicações que exigem durabilidade e longa vida útil.
Outra vantagem do TAS-M01 é o baixo consumo de energia. Esse recurso o torna ideal para dispositivos operados por bateria, drones ou dispositivos portáteis que exigem bateria de longa duração. Seu design com eficiência energética garante maior vida útil da bateria e ajuda seu sistema a economizar energia e reduzir custos.